| Eilės Nr. | Start. nr | Vairuotojas | Automobilis | Miestas Komanda | Klasė |
| 1 | 1 | Justas Valinčius | Opel Corsa | SG-2WD-FWD | |
| 2 | 2 | Artiom Medvedev | Honda Preliude | Zarasai | SG-2WD FWD |
| 3 | 3 | Rojus Žusinas | VW Golf | Salakas | SG-2WD-FWD |
| 4 | 4 | Gytis Būdas | Audi A4 | Zarasai | SG-2WD-FWD |
| 5 | 5 | Deividas Mažeika | Rover 214 | SG-2WD-FWD | |
| 6 | 6 | Mantas Kutka | Peugeut 206 | Utena Demontas | SG-2WD-FWD |
| 7 | 7 | Karolis Juška | Citroen Xantia | SG-2WD-FWD | |
| 8 | 8 | Žydrūnas Jurgelevičius | Audi 90 | SG-2WD-FWD | |
| 9 | 9 | Laisvūnas Karklas | BMW320 | SG-2WD-RWD | |
| 10 | 12 | Marius Žiukelis | BMW3 | SG-2WD-RWD | |
| 11 | 15 | Edvinas Prakas | BMW320i | Zarasai | SG-2WD-RWD |
| 12 | 22 | Benas Kaškauskas | BMW318ti | SG-2WD-RWD | |
| 13 | 23 | Ramūnas Bakutis | Subaru Impreza | Zarasai | SG-4WD |
| 14 | 25 | Saimonas Daudžvardis | Mitsubishi Lancer Evo | Rokiškis | SG-4WD |
| 15 | 33 | Andrius Puodžius | Audi A4 | SG-4WD | |
| 16 | 36 | Renatas Vetrinis | Audi 80 | SG-4WD | |
| 17 | 40 | Kajus Samsonas | BMW M3 | Utena -Samsonas motorsport | 2WD-Sport |
| 18 | 41 | Deividas Kimsa | Ford Siera | Utena | 2WD-Sport |
| 19 | 42 | Anatolij Andrejev | BMW320 | SK,,Akseleratorius,, | 2WD-Sport |
| 20 | 44 | Grigorij Tarasov | Opel Astra GSI | SK,,Akseleratorius,, | 2WD-Sport |
| 21 | 45 | Mantas Meduneckis | VWGolf | Zarasai-Dalbera | 2WD-Sport |
| 22 | 46 | Martynas Petkevičius | Opel Kadett GSI | SK,,Akseleratorius,, | 2WD-Sport |
| 23 | 49 | Gertrūda Laurinavičiūtė | Ford Fiesta | 2WD-Sport | |
| 24 | 55 | Žygimantas Šeikis | Mitsubishi Colt Gti | 2WD-Sport | |
| 25 | 56 | Paulius Baltrukėnas | VWGolf | 2WD-Sport | |

