| Rally-Sprint TEST | ||||
| Starto Tvarka | ||||
| Starto Nr. | Ekipažas / Crew | Automobilis / Car | Klasė / Class | Pareiškėjas / Entrant |
| 01 | Martynas Petkevičius | Opel Kadett GSI | 2WD | SK "Akseleratorius" |
| 1 | Martynas Samsonas - Kajus Samsonas | BMW M3X | 4WD+ | Samsonas motorsport - Utena |
| 2 | Egidijus Gelūnas - Dominykas Veršinskas | Mitsubishi EVO VIII | 4WD+ | SK Autoralis Kaunas |
| 3 | Nerijus Anužis - Tomas Mačkinis | Audi S2 | 4WD | SK "Autovainera" Vilnius |
| 4 | Marius Dainys - Justinas Vainiūnas | Audi Coupe | 4WD | SK "Akseleratorius" |
| 5 | Arūnas Černius - Jolanta Ščiglinskienė | Subaru Legacy | 4WD | Sk "Autobumas" Vilnius |
| 6 | Evaldas Joteika - Artūras Šabanavičius | VW Golf | 2WD+ | Samsonas motorsport Ukmergė |
| 7 | Justas Simaška - Titas Simaška | BMW325 | 2WD+ | Kačerginė |
| 8 | Ramūnas Stundžia - Dovydas Ketvirtis | Honda Civic | 2WD+ | Ukmergės AMSK |
| 9 | Donatas Ožiūnas - Vytautas Ožiūnas | BMW 3 | 2WD+ | ASK Autoralis Kaunas |
| 10 | Deividas Gezevičius - Evaldas Gezevičius | Opel Astra | 2WD | Ukmergės AMSK |
| 11 | Tadas Pupeikis - Tomas Pupeikis | BMW 318 ti | 2WD | Broliai Racing |
| 12 | Vladas Jurkevičius - Sigitas Jurkevičius | Opel Astra | 2WD | SVC-Vilnius |
| 14 | Egidijus Savičius - Linas Pilipavičius | Opel Astra | 2WD | Autorikona - Panevežys |
| 15 | Alvydas Šidliauskas - Deividas Vitkūnas | VW Golf | 2WD | Ukmergės AMSK |
| 16 | Eligijus Marčinskas - Grigorij Tarasov | Opel Astra | 2WD | SK "Akseleratorius" |
| 17 | Antanas Marcinkevičius - Julius Marcinkevičius | Opel Astra | 2WD | SK Marcin Racing |
| 18 | Anatolij Andrejev - Vaidas Buterlevičius | BMW 318 | 2WD | SK "Akseleratorius" |
| 19 | Arnoldas Petkevičius - Raimundas Petkevičius | Opel Astra | 2WD | SK "Akseleratorius" |
| 20 | Deividas Kimsa - Eligijus Snieganas | Ford Sierra | 2WD | Utena trl.prl team |
| 21 | Artūras Stelionis - Domas Sabaitis | Audi 80 | 2WD | Vilnius |

