| AUTOMOBILIŲ STARTO TVARKA | KLASĖS - ĮSKAITOS | GR/SS | |
| 1 | M-4 | 1 | |
| 2 | M-2 | 1 | |
| 3 | M-3 | 1 | |
| 4 | M-4 | 2 | |
| 5 | M-2 | 2 | |
| 6 | M-3 | 2 | |
| 7 | M-7 SG-SPORT | 1 | |
| 8 | M-5 SG+SPORT | 1 | |
| 9 | M-6 SG+SPORT | 1 | |
| 10 | M-9 OPEN B | 1 | |
| 11 | M-8 OPEN A | 1 | |
| 12 | M-9 OPEN B | 2 | |
| 13 | M-8 OPEN A | 2 | |
| 14 | M-7 SG-SPORT | 2 | |
| 15 | M-5 SG+SPORT | 2 | |
| 16 | M-6 SG+SPORT | 2 | |
| 17 | M-9 OPEN B | 3 ? | |
| 18 | M-8 OPEN A | 3 ? | |
| 19 | M-7 SG-SPORT | 3 ? | |
| 20 | M-5 SG+SPORT | 3 ? | |
| 21 | M-6 SG+SPORT | 3 ? | |
| 22 | M-4 | 3 | |
| 23 | M-2 | 3 | |
| 24 | M-3 | 3 | |

