| Nr. | Pirmas vairuotojas Antras vairuotojas | Komanda Automobilis | Įskaita Klasė |
| 1 | Deievidas Gezevičius Evaldas Gezevičius | Ukmergės AMSK Opel Astra | 2WD |
| 2 | Nerijus Anužis Tomas Mačkinis | SK,,Autovainera" Vilnius Audi S2 | 4WD |
| 3 | Artūras Stelionis Domas Sabaitis | Vilnius Audi 80 | 2WD |
| 4 | Martynas Samsonas Kajus Samsonas | Samsonas motorsport- Utena BMW M3X | 4WD+ |
| 5 | Justas Simaška Titas Simaška | Kačerginė BMW325 | 2WD+ |
| 6 | Marius Dainys Justinas Vainiūnas | SK,,Akseleratorius" Audi coupe | 4WD |
| 7. | Arnoldas Petkevičius ? | SK,,Akseleratorius" Opel Astra | 2WD |
| 8. | Egidijus Gelūnas Dominykas Veršinskas | SK Autoralis Kaunas Mitsubishi EVO VIII | 4WD+ |
| 9. | Arūnas Černius Jolanta Ščiglinskienė | SK,,Autobumas"Vilnius Subaru Legacy | 4WD |
| 10. | Tadas Pupeikis Tomas Pupeikis | Broliai racing BMW 318 ti | 2WD |
| 11. | Egidijus Savičius Linas Pilipavičius | Autorikona -Panevėžys Opel Astra | 2WD |
| 12. | Evaldas Joteika Artūras Šabanavičius | Samsonas motorsport Ukmergė VW Golf | 2WD+ |
| 13 | Antanas Marcinkevičius Julius Marcinkevičius | SK Marcin Racing Opel Astra | 2WD |
| 14 | Eligijus Maračinskas Grigorij Tarasov | SK,,Akseleratorius" Opel Astra | 2WD |
| 15 | Deividas Kimsa Eligijus Snieganas | Utena trl.prl team Ford siera | 2WD |
| 16. | Alvydas Šidliauskas Deividas Vitkūnas | Ukmergės AMSK VW Golf | 2WD |
| 17 | Donatas Ožiūnas Vytautas Ožiūnas | ASK Autoralis Kaunas BMW 3 | 2WD+ |
| 18 | Anatolij Andrejev Vaidas Buterlevičius | SK,,Akseleratorius" BMW318 | 2WD |
| 19 | Vladas Jurkevičius Sigitas Jurkevičius | SVC-Vilnius Opel Astra | 2WD |
| 20 | Ramūnas Stundžia Dovydas Ketvirtis | Ukmergės AMSK Honda Civic | 2WD+ |
| 21 | Dominykas Butvilas Renatas Vaitkevičius | Auto Partner rally team Mitsubishi Lancer | 4WD+ |

