| Eilės Nr. | Dalyviai | Komanda Automobilis | Įskaita Klasė | Start. Nr. |
| 1 | Arvydas Petkevičius Rūta Gedvilaitė | SK,,Akseleratorius,, Opel kadett GSI | 0 | 03 |
| 2 | Martynas Samsonas Donatas Deveikis | BMW Compact Samsonas motorsport | 0 | 01 |
| 3 | Vytautas Požerinis Arūnas Jarašius | Autorikona Vilnius Mitsubishi Lancer Evo IX | M4 | |
| 4 | Marius Dainys Justinas Vainiūnas | SK,,Akseleratorius,, VW Golf III | M2 | |
| 5 | Karolis Vitas Tomas Klimašauskas | SK,,Akseleratorius,, Opel Astra GSI | M2 | |
| 6. | Saulius Trapuila ? | Autorikona Panevėžys BMW M3 | M3 | |
| 7 | Eligijus Maračinskas Grigorij Tarasov | SK,,Akseleratorius,, Opel Astra | M1 | |
| 8 | Arūnas Černius Jolanta Ščiglinskienė | RR Team Vilnius Subaru Legacy | M4 | |
| 9 | Mindaugas Račkaitis Linas Andriūnaitis | Samsonasracing BMW Compact | M3 | |
| 10 | Tadas Balaišis Igor Valevko | Visaginas AMSK Lada 2106 | M1 | |
| 11 | Nerijus Anužis Algirdas Pranckūnas | Flameris racing Vilnius Audi S2 | M4 | |
| 12 | Mantas Kutka Mindaugas Vijeikis | Demontas Racing Team Utena Peugeot 306 | M2 | |
| 13 | Evaldas Gezevičius ? | Ukmergės AMSK Opel Kadett | M1 | |
| 14 | Deividas Gezevičius Tomas Nenartavičius | Opel Astra Ukmergės AMSK | M2 | |
| 15 | Deividas Kimsa Eligijus Snieganas | Tirli Racing Team Utena Ford siera | M1 | |
| 16 | Žilvinas Vitkūnas ? | Utena BMW318 | M1 | |
| 17 | Anatolij Andrejev Vaidas Buterlevičius | SK,,Akseleratorius,, BMW 320 | M3 | |
| 18 | Justinas Simaška Titas Simaška | Euroracing Kačerginė BMW325 | M3 | |
| 19 | Aurimas Buteikis Dovydas Ketvirtis | Ukmergės AMSK Honda Type-R | M2 | |
| 20 | ||||
| 21 | ||||
| 22 | ||||
| XX |

