| Starto Tvarka | Ekipažas/Crew | Automobilis/Car | Klasė/ Class | Pareiškėjas / Entrant | Automobilio ST. Nr. |
| 01 | Martynas Samsonas | BMW Compact | 0 | Samsonas Motorsport | 01 |
| Donatas Deveikis | |||||
| 03 | Arvydas Petkevičius | OPEL Kadett GSI | 0 | SK "Akseleratorius" | 03 |
| Rūta Gedvilaitė | |||||
| 1 | Vytautas Požerinis | Mitsubishi Lancer Evo IX | M4 | SK "Autorikona", Vilnius | 1 |
| Arūnas Jarašius | |||||
| 2 | Nerijus Anužis | Audi S2 | M4 | Flameris Racing | 2 |
| Algirdas Pranckūnas | |||||
| 3 | Saulius Trapuila | BMW M3 | M3 | SK "Autorikona", Panevėžys | 3 |
| 4 | Arūnas Černius | Subaru Legacy | M4 | RR Team, Vilnius | 4 |
| Jolanta Ščingliskienė | |||||
| 5 | Mindaugas Račkaitis | BMW Compact | M3 | Samsonas Racing | 5 |
| Linas Andriūnaitis | |||||
| 6 | Justinas Simaška | BMW 325 | M3 | Euroracing, Kačerginė | 6 |
| Titas Simaška | |||||
| 7 | Matkas Kutka | Peugot 306 | M2 | Demontas Racing Team, Utena | 7 |
| mindaugas Vijeikis | |||||
| 8 | Deividas Gezevičius | Opel Astra | M2 | Ukmergės AMSK | 8 |
| Tomas Nenartavičius | |||||
| 9 | Karolis Vitas | Opel Astra GSI | M2 | SK "Akseleratorius" | 9 |
| Tomas Klimašauskas | |||||
| 10 | Evaldas Gazevičius | Opel Kadett | M1 | Ukmergės AMSK | 12 |
| 11 | Marius Dainys | VW GOLF III | M2 | SK "Akseleratorius" | 22 |
| Justinas Vainiūnas | |||||
| 12 | Aurimas Buteikis | Honda Type-R | M2 | Ukmergės AMSK | 25 |
| Dovydas Ketvirtis | |||||
| 13 | Anatolij Andrejev | BMW 320 | M3 | SK "Akseleratorius" | 27 |
| Vaidas Buterlevičius | |||||
| 14 | Eligijus Maračinskas | Opel Astra | M1 | SK "Akseleratorius" | 28 |
| Grigorij Tarasov | |||||
| 15 | Žilvinas Vitkūnas | BMW 318 | M1 | Utena | 30 |
| 16 | Deividas Kimsa | Ford Siera | M1 | Tirli Racing Team, Utena | 33 |
| Eligijus Snieganas | |||||
| 17 | Tadas Balaišis | Lada 2106 | M2 | Visaginas AMSK | 34 |
| Igor Valevko |

